產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
智能生化培養(yǎng)箱應(yīng)用于細(xì)菌、霉菌、微生物、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測(cè)試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林畜牧等行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)單位或部門實(shí)驗(yàn)室的重要試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸 | 外形尺寸 | 控溫范圍 | 備注 |
(寬*深*高)mm | (寬*深*高)mm | |||||
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) 可選配觸摸屏
| SPX-70F | 70L | 400*350*510 | 485*580*1170 | 0-60℃; 波動(dòng)±1℃ | 單門 |
SPX-100F | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | |||
SPX-150F | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | |||
SPX-250F | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | |||
SPX-350F | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | |||
SPX-450F | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | |||
SPX-550F | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | |||
SPX-800F | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 雙門 | ||
SPX-1000F | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | |||
SPX-1500F | 1500L | 1700*670*1280/3門 | 1800*790*1920/3門 | 三門 | ||
1250*670*1700/2門 | 1750*790*2050/2門 | |||||
SPX-2000F | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2230/3門 2400*790*2050/2門 | |||
低溫生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) 可選配觸摸屏
| SPX-100FT | 100L | 500*500*400 | 600*670*1000 | -15-60℃; (-25~60℃可選) 波動(dòng)±1℃
| 單門 |
SPX-150FT | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | |||
SPX-250FT | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | |||
SPX-350FT | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | |||
SPX-450FT | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | |||
SPX-550FT | 550L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | |||
SPX-800FT | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 雙門 | ||
SPX-1000FT | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | |||
SPX-1500FT | 1500L | 1700*670*1280/3門 1250*670*1700/2門 | 1800*790*2230/3門 2400*790*2050/2門 | 三門 | ||
SPX-2000FT | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2230/3門 2400*790*2050/2門 | |||
注:以上均為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其它尺寸可根據(jù)要求定制 |